Samsung Galaxy S4 mini merupakan produk terbaru dari Samsung yang menargetkan kelas menegah keatas. Smartphone ini didesain sangat keren dengan harga yang cukup terjangkau. Nah
untuk Anda yang mendambakan Samsung Galaxy S4 Mini berikut Harga, Kelebihan dan Kekurangan Serta Spesifikasi.
Samsung Galaxy S4 mini dibandrol dengan harga Rp.4.000.000,- untuk baru dan 3.200.000,- untuk harga second.
Kelebihan Samsung Galaxy S4 Mini
untuk Anda yang mendambakan Samsung Galaxy S4 Mini berikut Harga, Kelebihan dan Kekurangan Serta Spesifikasi.
Samsung Galaxy S4 mini dibandrol dengan harga Rp.4.000.000,- untuk baru dan 3.200.000,- untuk harga second.
Kelebihan Samsung Galaxy S4 Mini
- Layar Super AMOLED yang menghadirkan sautarasi warna yang menawan, tingkat kontras yang tinggi dan pure black dan dilengkapi dengan pelindung Gorilla Glass.
- OS Android Jelly Bean yang minim leg dan performa yang smooth.
- Jaringan HSPA/3G yang menawarkan kecepatan internet yang wusss..
- Kamera 8 MP, video full HD 1080@30 Fps.
- Harga Cukup Mahal
- CPU dan GPU masih kurang cepat
- Memori Internal Hanya 8 GB
Spesifikasi Samsung Galaxy S4 Mini
General | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - I9192 (SIM 1 & SIM 2) | |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - I9190, I9195, I9197 | ||
Jaringan 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - I9195 LTE - I9197 | ||
SIM | Optional Dual SIM | ||
Announced | Mei, 2013 | ||
Status | Available. Release 2013, July | ||
Body | Dimensi | 124.6 x 61.3 x 8.9 mm (4.91 x 2.41 x 0.35 in) | |
Berat | 07 g (3.77 oz) | ||
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) | ||
Multitouch | Ya | ||
Pelindung | Corning Gorilla Glass 2 | ||
Suara | Getar | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
LoundSpeaker | Ya | ||
3.5mm Jaxk | Ya | ||
Memory | External | Up to 64GB microSd | |
Internal | 8 GB (5 GB User Availabe), 1.5 GB RAM | ||
Data | GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | ||
Speed | HSDPA, 42 Mbps (LTE model); HSDPA, 21.1 Mbps (3G model); HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspo | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | ||
NCF | Yes (GT-I9195 model only) | ||
Infrared port | Ya | ||
USB | microUSB v2.0 | ||
Kamera | Utama | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
Fitur |
| ||
Video | 1080p@30fps | ||
Depan | 1.9 MP | ||
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) | |
Chipset | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 | ||
CPU | Dual-core 1.7 GHz Krait 300 | ||
GPU | Adreno 305 | ||
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
Massaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Browser | HTML 5 | ||
Radio | Stereo FM radio with RDS/ SGH-I257M model with no radio | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | ||
JAVA | Yes, via Java MIDP emulator | ||
Waran | White Frost, Black Mist, Blue, Pink, Orange, Purple, Black Edition | ||
Lainnya | - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Photo/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | ||
Battery | Tipe | Li-Ion 1900 mAh battery | |
Stand-by | (2G) / Up to 300 h (3G) | ||
Talk Time | (2G) / Up to 12 h (3G) | ||
Music Play | Up to 49 h |
0 komentar:
Posting Komentar