Samsung Galaxy S4, merupakan smartphone yang memiliki kecanggihan masa kini yang banyak beredar di berbagai belahan dunia. Samsung perusahaan yang memproduksi smartphone ini telah melengkapi fitur-fitrur terbaru yang menarik didalamanya.
Smartphone ini dibekali layar dengan ukuran 5 inchi yang cukup leabar untuk kelas phablet sehinga terlihat dinamis. Penampilannya juga didukung dengan ketajaman warna hingga 16M colors, dengan layar sentuh yang kapasitif sehingga pengguna lebih mudah dan leluasa pada saat menggunakanya.
Smartphone ini dibekali layar dengan ukuran 5 inchi yang cukup leabar untuk kelas phablet sehinga terlihat dinamis. Penampilannya juga didukung dengan ketajaman warna hingga 16M colors, dengan layar sentuh yang kapasitif sehingga pengguna lebih mudah dan leluasa pada saat menggunakanya.
Spesifikasi Samsung Galaxy S4 I9505
| General | Jaringan | 2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SGH-i337 4G Network: LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - SGH-i337 SIM : Micro-SIM |
| Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) Multitouch | |
| Dimensi | Ukuran | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
| Berat | 130 g | |
| Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
| External | microSD, up to 64 GB | |
| Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
| Data | GPRS | Ya |
| EDGE | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Di… | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host | |
| Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
| CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz C… | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML5, Adobe Flash | |
| GPS | with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Java MIDP emulator | |
| Fitur Lain | - ANT+ support - Wireless charging (market dependent) - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL 2 A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | |
| Baterai | Tipe | Li-Ion 2600 mAh battery |
| Standby | (2G) / Up to 370 h (3G) | |
| Talk Time | (2G) / Up to 17 h (3G) |
Untuk Samsung Galaxy S4 I9505 ini memiliki kelebihan dan kekurangan seperti halnya smartphone lain.
Kelebihan Samsung Galaxy S4
• Memiliki layar yang cukup lebar.
• Jaringan yang digunakan 4G LTE.
• Layar dilengkapi dengan pellindung Coning Gorila Glass 3
• Memori Internal besar 16/32/64 GB.
• RAM 2 GB.
• Kamera utama 13 MP, 4128 x 3096 pixel.
• Baterai berkapasitas 2600 mAh, Li-Ion.
Kekurangan Samsung Galaxy S4
• Ukuran body terlalu besar.
• Harga cukup mahal.
• Masih mengguanakn OS, v4.2.2 (Jelly Bean).
• Tidak dilengkapi dengan fitur radio.
Harga smartphone ini sesuai dengan spesifikasinya yang memiliki banyak fitur yang baru yakni berkisaran Rp. 5.450.000,-

0 komentar:
Posting Komentar