Samsung Galaxy S4 Active merupakan smartphone yang mempunyai keunggulan dalam bidang fisik yang telah mengantongi sertifikat IP67 seprti yang telah disampaikan oleh DJ Lee, President and Head of Sales and Marketing Office, IT & Mobile Communication Division Samsung, yang menyatakan bahwa Samsung Galaxy S4 Active ini lulus uji fisik yang dimana Samsung mengklaim Samsung Galaxy S4 Active ini mampu bertahan dalam air selama 30 menit dengan kedalam 1 meter dalam keadaan aktif.
Samsung Galaxy S4 Active dibekali dengan OS Android 4.4.4 Jelly Bean dengan prosesor Quad-Core berkecepatan 1.9 GHz dan RAM 2 GB, Samsung Galaxy S4 Active juga memiliki memori penyimpanan Internal yang cukup besar yakni 16GB dan Baterai dengan daya 2600 mAh yang mempunyai spesifikasi yang sama dengan Samsusng Galaxy S4.
Dalam kelebihan yang menakjukan tersebut juga Ada beberapa kekurangan dari Samsung Galaxy S4 Active ini, yakni dalam sector kamera, Samsung Galaxy S4 Active hanya dibekali kamera 8 MP yang dimana Samsung Galaxy S4 Active mempunyai kamera yang lebih besar yakni 13MP. Layar Galaxy S4 Active pun hanya menggunakan LCD, bukan SUPER AMOLED seperti Samsung Galaxy S4 lainnya.
Samsung Galaxy S4 Active dibandrol dengan harga sekitar Rp. 7.400.000,00. harga ini cukup fantastis mengingat Spesifikasinya yang luar biasa. Berikut Spesifikasi lengkap Samsung Galaxy S4 Active.
General | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
Jaringan 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - SGH-I537 | ||
SIM | Micro-SIM | ||
Announced | 2013, June | ||
Status | Available. Released 2013, June | ||
Body | Dimensi | 139.7 x 71.3 x 9.1 mm (5.5 x 2.81 x 0.36 in) | |
Berat | 153 g | ||
Layar | Tipe | Layar sentuh kapasitif multi sentuh TFT LCD, 16 juta warna | |
Ukuran | 4.99 inci, 1080 x 1920 pixel (kerapatan pixel ~441 ppi) | ||
Multitouch | Ya | ||
Pelindung | Corning Gorilla Glass 2 | ||
Suara | Getar | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
LoundSpeaker | Ya | ||
3.5mm Jaxk | Ya | ||
Memory | External | Up to 64GB microSd | |
Internal | 16GB, 2 GB RAM | ||
Data | GPRS | Ya, Class 33 | |
EDGE | Ya, Class 33 | ||
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | ||
NCF | Yes (GT-I9195 model only) | ||
Infrared port | Ya | ||
USB | microUSB v2.0, MHL, USB On-the-go, USB Host | ||
Kamera | Utama | 8 MP, 3264 x 2448 pixel, autofocus, LED flash | |
Fitur |
| ||
Video | Ya, 1080p@30fps | ||
Depan | Ya, 2 MP, 1080p@30fps | ||
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | |
Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | ||
CPU | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 | ||
GPU | Adreno 320 | ||
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
Massaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | ||
Browser | HTML 5 | ||
Radio | Tidak | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | ||
JAVA | Yes, via Java MIDP emulator | ||
Waran | Urban Grey, Dive Blue, Orange Flare | ||
Lainnya | - S-Voice natural language commands and dictation – Smart stay, Smart pause, Smart scroll – Air gestures – Dropbox (50 GB storage) – Active noise cancellation with dedicated mic – TV-out (via MHL 2 A/V link) – SNS integration – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player – MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player – Organizer – Image/video editor – Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Google Search, Maps, Gmail, – YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa – Voice memo/dial/commands – Predictive text input (Swype) | ||
Battery | Tipe | Li-Ion 1900 mAh battery | |
Stand-by | Up to 312 h | ||
Talk Time | Up to 17 h | ||
Music Play | - |
Kelebihan Samsung Galaxy S4 Active
- Jaringan yang digunakan sudah mengunakan 3G, dan 4G yang memungkikkan koneksi data yang cepat.
- Kapasitas Memori Internal Cukup besar yakni 16 GB.
- Memori external up to 64 GB.
Kekurangan Samsung Galaxy S4 Active
- Layar yang digunakan LCD, bukan SUPER AMOLED seperti Sasmsung Galaxy S4 lainnya.
- Berat mencapai 153 gram.
- Kamera 8MP, lebih kecil dibanding dengan Samsung Galaxy S4, dan Samsung Galaxy S4 Zoom
0 komentar:
Posting Komentar