Dengan kamera 8mp pada kamera belakang dan 5 mp untuk kamera depan, sehingga mampu menghasilkan foto yang kualitasnya bagus. Widihhh tambah seneng nih para pecinta selfie :P.
Dari sisi kinerja, dilengkapi dengan prosessor quad core dengan RAM 1 GB.
Bergerak di jaringan GSM GSM yang telah mendukung 3G HSDPA jadi dapat menyajikan akses internet yang cepat. dilengkapi juga dengan GPRS dan EDGE untuk user yang berada di luar area 3G, sehingga mereka tetap bisa terhubung ke internet meskipun pada kecepatan di bawah 3G. (slot sim yang digunakan adalah jenis micro sim ).
Hmmmmm...... Pabrikan samsung terus mendobrak pasar asia dengan memberikan varian produk terbarunya. Silahkan lihat tabel dibawah ini sob untuk spesifikasi dan harga lebih detail beserta kelebihan dana kekurangan dari smartphone ini.
Spesifikasi Samsung Galaxy Grand Prime
General | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Jaringan 4G | No | ||
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | ||
Announced | 2014, September | ||
Status |
| ||
Body | Dimensi | 144.8 x 72.1 x 8.6 mm (5.70 x 2.84 x 0.34 in) | |
Berat | 156 g (5.50 oz) | ||
Layar | Tipe | 540 x 960 pixels, 5.0 inches (~220 ppi pixel density) | |
Ukuran | 800 x 1280 pixels, 7.0 inches (~216 ppi pixel density) | ||
Multitouch | Yes | ||
Pelindung | - | ||
Suara | Getar | Vibration, MP3 ringtones | |
LoundSpeaker | Ya, with stereo speakers | ||
3.5mm Jaxk | Ya | ||
Memory | External | microSD, up to 64 GB | |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | ||
Data | GPRS | Ya, | |
EDGE | Ya, | ||
Speed | HSPA | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP | ||
NCF | No | ||
Infrared port | Ya | ||
USB | microUSB v2.0 | ||
Kamera | Utama | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
Fitur |
| ||
Video | 1080p@30fps | ||
Depan | 5 MP | ||
Fitur | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
Chipset |
| ||
CPU |
| ||
GPU |
| ||
Sensor | Accelerometer, proximity, compass | ||
Massaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | ||
Browser | HTML 5 | ||
Radio | FM radio | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | ||
JAVA | Yes, via Java MIDP emulator | ||
Waran |
| ||
Lainnya | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer - Voice memo/dial/commands | ||
Battery | Tipe | Li-Ion 2600 mAh mAh battery | |
Stand-by | - | ||
Talk Time | (2G) / Up to 17 h (3G) | ||
Music Play | Up to 75 h |
Kelebihan Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H
- Harga cukup murah dengan spesifikasi seperti diatas
- Kamera depan 5MP
- Memori Internal 8GB
- Kapasitas baterai cukup besar yakni 2600 mAh
- Suport FM Radio
- Dual SIM
Kekurangan Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H
- Belum suport 4G
0 komentar:
Posting Komentar