Samsung Galaxy Alpha merupakan salah satu generasi premium terbaru dalam barisan produk-produk pabrikan samsung. Karena smartphone ini ada kualitas menengah ke atas, tentu smartphone ini cocok bagi anda yang memiliki dana cukup banyak. Perbedaan yang mencolok dari sisi prosesssor tentu saja akan mempengaruhi perbedaan kinerja dari produk pabrikan samsung ini yaitu Samsung Galaxy Alpha (S801). Untuk wilayah asia, smartphone ini menggunakan prosessor jenis Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 Quad-core 2.5 GHz Krait 400 dengan GPU Adreno 330, sedangkan untuk kawasan eropa menggunakan Exynos 5 Octa 5430 Quad core 1.8 GHz Cortex-A15 & 1.3 GHz Cortex-A7 (octa-core) dengan GPPU Mali-T628 MP6. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat tabel dibawah ini.
Spesifikasi Samsung Galaxy Alpha (S801)
General | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 TD-SCDMA 1880 / 2010 - G8508S | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - G850A, SM-G850W | ||
Jaringan 4G | LTE 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600 (Bands 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41) - G8508S | |
LTE 700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - G850A, SM-G850W | ||
SIM | NaTidak-SIM | |
AnTidakunced | 2014, August | |
Status | Available. Released 2014, September | |
Body | Dimensions | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm (5.21 x 2.58 x 0.26 in) |
Weight | 115 g (4.06 oz) | |
- Fingerprint sensor (PayPal certified) | ||
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Warna |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Suara | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memory | Card slot | Tidak |
Internal | 32 GB, 2 GB RAM | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
NFC | Ya | |
USB | microUSB v2.0 |
Kamera | Utama | 12 MP, 4608 x 2592 pixels, phase detection autofocus, LED flash |
---|---|---|
Fitur | Dual camera, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, paTidakrama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | |
Secondary | 2.1 MP |
Fitur | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
GPU | AdreTidak 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Warna | Charcoal Black, Sleek Silver, Dazzling White, Frosted Gold, Scuba Blue | |
- ANT+ support - Dropbox (50 GB cloud storage) - Active Tidakise cancellation with dedicated mic - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer | ||
Battery | Li-Ion 1860 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / Up to 312 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 13 h (3G) | |
Music play | Up to 59 h |
Kelebihan Samsung Galaxy Alpha (S801)
- Memori Internal 32 GB
- RAM 2 GB
- Kamera Utama 12 MP
- Kamera depan 2.1 MP
- Layar Super AMOLED
Kekurangan Samsung Galaxy Alpha (S801)
- Tidak ada slot memori external
- Tidak dilengkapi dengan radio
0 komentar:
Posting Komentar